Geçit Spor

Murat Paşaoğlu SK 60-80 Geçitspor

Türkiye Basketbol 2. Ligi 5. haftasında Geçitspor deplasmanda Murat Paşaoğlu karşısında sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Maça iyi başlayan Geçitspor karşılaşmayı baştan sona önde götüren taraf oldu. Devreyi 39-28 önde kapatan yeşil-beyazlılar maçı da farklı kazandı.

1.Çeyrek: Murat Paşaoğlu 14-20 Geçitspor

2.Çeyrek: Murat Paşaoğlu 28-39 Geçitspor

3.Çeyrek: Murat Paşaoğlu 44-60 Geçitspor

Maç sonucu: Murat Paşaoğlu 60-80 Geçitspor

Sıra Takım O G M A Y Puan
1. BORNOVA BOSSAN 5 4 1 359 320 9
2. TED ANKARA KOLEJLİLER 4 4 0 340 275 8
3. KARŞIYAKA BELEDİYESPOR 5 3 2 399 361 8
4. NAZİLLİ BELEDİYE 5 3 2 368 375 8
5. ERZURUM BŞB GENÇLİK 5 3 2 363 348 8
6. BAŞKENT YENİŞEHİR 5 2 3 408 396 7
7. ÇORLU BELEDİYESİ 4 3 1 316 259 7
8. KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR 4 3 1 310 263 7
9. İZMİR BŞB 5 2 3 414 410 7
10. GEÇİT SPOR 5 2 3 359 373 7
11. UPS SPOR 5 1 4 336 473 6
12. EGE ÜNİVERSİTESİ GSK 5 1 4 396 419 6
13. ANKARA KAYI GENÇLİK 4 2 2 305 315 6
14. MURAT PAŞAOĞLU 4 2 2 273 288 6
15. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL 5 0 5 298 369 5

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursabasket şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı