Geçit Spor

Beylikdüzü 58-69 Geçitspor

Geçitspor, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde deplasmanda oynadığı Beylikdüzü karşısında sezonun ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Deplasmanda Beylikdüzü ile karşı karşıya gelen Bursa ekibi Geçitspor, mücadelenin ilk yarısını da 37-25 önde kapattığı karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi.

1.Çeyrek: Beylikdüzü 11-20 Geçitspor

2.Çeyrek: Beylikdüzü 25-37 Geçitspor

3.Çeyrek: Beylikdüzü 35-52 Geçitspor

Maç sonucu: Beylikdüzü 58-69 Geçitspor

 

S Takım O G M A Y Puan
1. TED ANKARA KOLEJLİLER 2 2 0 177 135 4
2. BAŞKENT YENİŞEHİR 2 2 0 167 138 4
3. ERZURUM BŞB GENÇLİK 2 2 0 152 124 4
4. BORNOVA BOSSAN 2 2 0 130 107 4
5. ÇORLU BELEDİYESİ 2 1 1 145 131 3
6. İZMİR BŞB 2 1 1 158 166 3
7. NAZİLLİ BELEDİYE 2 1 1 142 142 3
8. EGE ÜNİVERSİTESİ GSK 2 1 1 161 165 3
9. KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR 2 1 1 155 117 3
10. GEÇİT SPOR 2 1 1 149 154 3
11. BEYLİKDÜZÜ BASKETBOL 2 0 2 109 127 2
12. KARŞIYAKA BELEDİYESPOR 2 0 2 129 149 2
13. UPS SPOR 2 0 2 110 190 2
14. MURAT PAŞAOĞLU 1 0 1 58 71 1
15. ANKARA KAYI GENÇLİK 1 0 1 61 87 1

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursabasket şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı