Final GSK

Yalova Group Bld. 66-85 Finalspor

Türkiye Basketbol Ligi’nde Bursa ekibi Finalspor, deplasmanda Yalovaspor Group Belediye Spor’u mağlup etmeyi başardı.

Finalspor böylece 10. maçında 6. galibiyetine ulaşarak zirve takibini sürdürdü.

Yalova 90. Yıl Spor Salonunda oynanan maçın ilk çeyreğini Finalspor 32-14 önde kapattı. Devreye de 46-31 önde giren Bursa ekibi üçüncü çeyreği 64-53, maçı da 85-66 kazandı.

Maçın yıldızı Guy Veal olurken karşılaşmayı 30 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle tamamladı. Finalspor‘da diğer skora etki eden isimler ise Abdoulaye Gueye (18 sayı, 11 ribaund 2 asist),  Serhat Uğur (10 sayı, 2 ribaund, 5 asist), Salih Uğraşan (11 sayı, 3 ribaund), Hakan Şanlı (9 sayı, 1 asist), Doğancan Tokmak (4 sayı), Omar Faruk Ermat (2 sayı, 1 ribaund, 1 asist) oldu.

# TAKIM O G M A Y AV P
1 Manisa BB Manisa BB 10 6 4 719 684 35 16
2 Final Spor Final Spor 10 6 4 913 856 57 16
3 Fethiye Belediye Fethiye Belediye 9 7 2 737 711 26 16
4 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 10 6 4 806 792 14 16
5 Socar Petkim Spor Kulübü Socar Petkim Spor Kulübü 9 7 2 719 644 75 16
6 Bandırma Kırmızı Bandırma Kırmızı 9 6 3 709 624 85 15
7 Merkezefendi Belediyesi Merkezefendi Belediyesi 10 5 5 837 802 35 15
8 Akhisar Belediye Akhisar Belediye 9 5 4 690 639 51 14
9 Bornova Belediye Bornova Belediye 9 5 4 680 670 10 14
10 Yalova Group Bld Spor Yalova Group Bld Spor 10 4 6 769 831 -62 14
11 Yeni Mamak Spor Klubü Yeni Mamak Spor Klubü 9 5 4 779 782 -3 14
12 Selçuklu Belediyesi Selçuklu Belediyesi 9 5 4 712 685 27 14
13 Düzce Belediye Düzce Belediye 9 3 6 653 709 -56 12
14 Gemlik Basketbol Gemlik Basketbol 9 3 6 717 772 -55 12
15 Ankara Anadolu Basket GSK Ankara Anadolu Basket GSK 10 1 9 799 937 -138 11
16 Samsunspor Samsunspor 9 1 8 605 706 -101 10

Bir yorum yazın

Lütfen bir isim/rumuz ve yorum yazın.

Kayıtlı bir kullanıcıyı yorumunuza etiketlemek(mention) için yorumunuzun içerisine örnek @bursabasket şeklinde kullanıcı adını yazabilirsiniz.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı